|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
A112 |
1970-1973 | Normale | 204 | 4 | 65x68 mm | 903 cm³ | 44 PS | 5600 U/m | 135 Km/h | |
1971-1976 | Abarth | 204 | 4 | 65x74 mm | 982 cm³ | 58 PS | 6600 U/m | 151 Km/h | |
1973-1979 | Normale | 204 | 4 | 65x68 mm | 903 cm³ | 42 PS | 5400 U/m | 135 Km/h | |
1973-1977 | E | 204 | 4 | 65x68 mm | 903 cm³ | 47 PS | 5600 U/m | 140 Km/h | |
1976-1985 | Abarth | 204 | 4 | 67x74 mm | 1050 cm³ | 70 PS | 6600 U/m | 157 Km/h | |
1977-1979 | E | 204 | 4 | 67x68 mm | 965 cm³ | 48 PS | 5400 U/m | 140 Km/h | |
1979-1986 | Junior | 204 | 4 | 65x68 mm | 903 cm³ | 42 PS | 5400 U/m | 135 Km/h | |
1979-1985 | Elite/LX | 204 | 4 | 67x68 mm | 965 cm³ | 48 PS | 5400 U/m | 140 Km/h | |
| 1254178 |
Y10 |
1984-1992 | Fire | 216 | 4 | 70x65 mm | 999 cm³ | 45 PS | 5000 U/m | 145 Km/h | 632741 |
1984-1992 | Touring | 216 | 4 | 76x58 mm | 1049 cm³ | 55 PS | 5800 U/m | 154 Km/h | 19868 |
1986-1989 | 4WD | 218 | 4 | 70x65 mm | 999 cm³ | 45 PS | 5000 U/m | 145 Km/h | 11727 |
1986-1989 | Turbo | 216 | 4 | 70x65 mm | 999 cm³ | 85 PS | 5750 U/m | 180 Km/h | 5384 |
1989-1995 | LX/1.1ie | 216 | 4 | 70x72 mm | 1108 cm³ | 50 PS | 5500 U/m | 155 Km/h | 425156 |
1989-1995 | 4WD | 218 | 4 | 70x72 mm | 1108 cm³ | 50 PS | 5500 U/m | 155 Km/h | 9716 |
1989-1992 | GTie | 216 | 4 | 76x72 mm | 1301 cm³ | 78 PS | 5750 U/m | 175 Km/h | 27248 |
1992-1994 | 1.3ie | 216 | 4 | 76x72 mm | 1297 cm³ | 72 PS | 5750 U/m | 175 Km/h | 2428 |
[Modellübersicht] [Delta und Prisma] [Thema] |
|
|
|