|
|
Technische Spezifikationen: |
Modell: | Jahr: | Typ | Zyl. | Bohrung x Hub: | Hubraum: | Leistung: | Produziert: |
|
12/15 HP 'Alfa' | 1908-1909 | 51 | 4 | 90x100 mm | 2543 cm³ | 28 PS | 1500 U/m | 90 Km/h | 108 |
18/24 HP 'Dialfa' | 1909-1910 | 53 | 6 | 90x100 mm | 3817 cm³ | 40 PS | 1500 U/m | 110 Km/h | 23 |
15/20 HP 'Beta' | 1909-1910 | 54 | 4 | 95x110 mm | 3118 cm³ | 34 PS | 1500 U/m | 95 Km/h | 150 |
20 HP 'Gamma' | 1910-1911 | 55 | 4 | 100x110 mm | 3456 cm³ | 40 PS | 1500 U/m | 110 Km/h | 258 |
20/30 HP 'Delta' | 1911-1912 | 56 | 4 | 100x130 mm | 4048 cm³ | 60 PS | 1800 U/m | 115 Km/h | 303 |
20/30 HP 'Epsilon' | 1911-1912 | 58 | 4 | 100x130 mm | 4048 cm³ | 60 PS | 1800 U/m | 115 Km/h | 351 |
12/15 HP 'Zeta' | 1912-1914 | 59 | 4 | 80x130 mm | 2614 cm³ | 30 PS | 1800 U/m | 100 Km/h | 34 |
35/50 HP 'Eta' | 1912-1914 | 60 | 4 | 100x160 mm | 5027 cm³ | -- PS | ---- U/m | 120 Km/h | 491 |
35 HP 'Theta' | 1914-1918 | 61 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 120 Km/h | 1696 |
Kappa | 1919-1922 | 64 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 70 PS | 2200 U/m | 125 Km/h | 1810 |
Dikappa | 1921-1922 | 66 | 4 | 110x130 mm | 4942 cm³ | 87 PS | 2300 U/m | 130 Km/h | 160 |
Trikappa | 1922-1925 | 68 | V8 14° | 75x130 mm | 4595 cm³ | 98 PS | 2500 U/m | 130 Km/h | 847 |
[Modellübersicht] [Die erste Nutzfahrzeuge] |
|
|
|