|
|
Technische Spezifikationen: |
Serie: | Jahr: | Fahrgestell: | Motor: | Bohrung | Produziert |
| Typ | Radstand | Typ | Zyl. | x Hub: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Artena |
1 | 1931-1932 | 228 | 299 | 84 | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 55 PS | 4000 U/m | 115 Km/h | 1500 |
2 | 1932-1933 | 228 | 299 | 84 | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 55 PS | 4000 U/m | 115 Km/h | 1520 |
3 | 1933-1936 | 228A | 314 | 67 | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 55 PS | 4000 U/m | 115 Km/h | 1552 |
| 228C | 295 | 84 | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 55 PS | 4000 U/m | 115 Km/h | 488 |
4 | 1940-1942 | 341 | 318 | 84A | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 51 PS | 3800 U/m | 115 Km/h | 316 |
| 441 | 318 | 84A | V4 17° | 83x90 mm | 1927 cm³ | 51 PS | 3800 U/m | 115 Km/h | 191 |
Astura |
1 | 1931-1932 | 230 | 318 | 85 | V8 19° | 70x85 mm | 2606 cm³ | 72 PS | 4000 U/m | 125 Km/h | 496 |
2 | 1932-1933 | 230 | 318 | 85 | V8 19° | 70x85 mm | 2606 cm³ | 72 PS | 4000 U/m | 125 Km/h | 750 |
3 | 1933-1937 | 233L | 333 | 85 | V8 19° | 70x85 mm | 2606 cm³ | 72 PS | 4000 U/m | 130 Km/h | 908 |
| 233C | 310 | 85 | V8 19° | 70x85 mm | 2606 cm³ | 72 PS | 4000 U/m | 130 Km/h | 335 |
4 | 1938-1940 | 241 | 347 | 91 | V8 17°30' | 75x85 mm | 2973 cm³ | 82 PS | 4000 U/m | 128 Km/h | 423 |
Augusta/Belna |
| 1933-1936 | 231 | 265 | 88 | V4 18°15' | 70x78 mm | 1196 cm³ | 35 PS | 4000 U/m | 105 Km/h | 13671 |
| 1934-1936 | 234 | 265 | 88 | V4 18°15' | 70x78 mm | 1196 cm³ | 35 PS | 4000 U/m | 105 Km/h | 3110 |
| 1934-1936 | F31 | 265 | 88 | V4 18°15' | 70x78 mm | 1196 cm³ | 35 PS | 4000 U/m | 105 Km/h | 2500 |
| 1934-1936 | F34 | 265 | 88 | V4 18°15' | 70x78 mm | 1196 cm³ | 35 PS | 4000 U/m | 105 Km/h | 500 |
[Modellübersicht] [Lambda und Dilambda] [Ro, Ro-Ro und 3Ro] |
|
|
|