|
|
Technische Spezifikationen: |
Serie: | Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Aurelia Berlina |
1 | 1950-1953 | B10/B10S | 286 | V6 60° | 70x76 mm | 1755 cm³ | 56 PS | 4000 U/m | 135 Km/h | 5451 |
| 1951-1953 | B21/B21S | 286 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 70 PS | 4500 U/m | 145 Km/h | 3780 |
| 1952-1953 | B15/B15S | 325 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 65 PS | 4000 U/m | 133 Km/h | 81 |
| 1952-1953 | B22/B22S | 286 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 90 PS | 5000 U/m | 160 Km/h | 1074 |
2 | 1954-1956 | B12/B12S | 285 | V6 60° | 75x86 mm | 2266 cm³ | 87 PS | 4300 U/m | 151 Km/h | 2400 |
Aurelia Fuoriserie |
1 | 1950-1952 | B50/B51 | 291 | V6 60° | 70x76 mm | 1755 cm³ | 56 PS | 4000 U/m | 135 Km/h | 584 |
| 1952-1953 | B52/B53 | 291 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 70 PS | 4500 U/m | 145 Km/h | 184 |
2 | 1955-1956 | B55/B56 | 291 | V6 60° | 75x86 mm | 2266 cm³ | 87 PS | 4300 U/m | 150 Km/h | 14 |
Aurelia Coupe |
1 | 1951-1952 | B20/B20S | 266 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 75 PS | 4500 U/m | 160 Km/h | 500 |
2 | 1952-1953 | B20/B20S | 266 | V6 60° | 72x82 mm | 1991 cm³ | 80 PS | 4700 U/m | 162 Km/h | 731 |
3 | 1953 | B20/B20S | 266 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 118 PS | 5000 U/m | 185 Km/h | 720 |
4 | 1954-1955 | B20/B20S | 265 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 118 PS | 5000 U/m | 185 Km/h | 1000 |
5 | 1956-1957 | B20/B20S | 265 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 110 PS | 5000 U/m | 176 Km/h | 300 |
6 | 1957-1958 | B20/B20S | 265 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 112 PS | 5000 U/m | 180 Km/h | 620 |
Aurelia Spider / Convertibile |
1 | 1955 | B24/B24S | 245 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 118 PS | 5000 U/m | 180 Km/h | 240 |
2 | 1956 | B24/B24S | 245 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 110 PS | 5000 U/m | 172 Km/h | 150 |
3 | 1957-1958 | B24/B24S | 245 | V6 60° | 78x86 mm | 2451 cm³ | 112 PS | 5000 U/m | 175 Km/h | 371 |
[Modellübersicht] [Esatau und Beta] [Appia] |
|
|
|