|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Beta Berlina |
1972-1975 | 828.AB2 | 254 | 4 | 80x72 mm | 1438 cm³ | 90 PS | 6000 U/m | 165 Km/h | 15629 |
1972-1975 | 828.AB0 | 254 | 4 | 80x79 mm | 1592 cm³ | 100 PS | 6000 U/m | 170 Km/h | 20707 |
1972-1975 | 828.AB1 | 254 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 100 PS | 6000 U/m | 175 Km/h | 23208 |
1975-1978 | 828.AB6 | 254 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 87 PS | 6200 U/m | 160 Km/h | 1514 |
1974-1979 | 828.CB | 254 | 4 | 76x71 mm | 1297 cm³ | 82 PS | 6200 U/m | 170 Km/h | 30658 |
1979-1980 | 828.CB3 | 254 | 4 | 76x71 mm | 1301 cm³ | 82 PS | 6200 U/m | 170 Km/h | |
1975-1979 | 828.CB0 | 254 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 165 Km/h | 41192 |
1975-1979 | 828.CB1 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 119 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 32829 |
1978-1979 | 828.CB6 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 88 PS | 6200 U/m | 160 Km/h | 310 |
1979-1981 | 828.DB0 | 254 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 170 Km/h | 17178 |
1979-1981 | 828.DB1 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 119 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 11253 |
1980-1984 | 828.DB0/3 | 254 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 170 Km/h | 15787 |
1980-1982 | 828.DB1/3 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 115 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 17364 |
1982-1984 | 828.DB4/3 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 122 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 3633 |
1982-1984 | 828.DB7/3 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 135 PS | 5500 U/m | 195 Km/h | 3844 |
Beta Coupe |
1974-1975 | 828.AC0 | 235 | 4 | 80x79 mm | 1592 cm³ | 108 PS | 6400 U/m | 180 Km/h | 15437 |
1974-1975 | 828.AC1 | 235 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 120 PS | 6400 U/m | 190 Km/h | 8412 |
1975-1978 | 828.AC6 | 235 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 87 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 8357 |
1976-1981 | 828.BC0 | 235 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 178 Km/h | 21200 |
1976-1981 | 828.BC1 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 119 PS | 5500 U/m | 188 Km/h | 21834 |
1981-1984 | 828.BC1 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 115 PS | 5500 U/m | 188 Km/h | 1842 |
1977-1979 | 828.BC2 | 235 | 4 | 76x71 mm | 1297 cm³ | 82 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 11427 |
1979-1981 | 828.BC2 | 235 | 4 | 76x71 mm | 1301 cm³ | 82 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 12950 |
1981-1982 | 828.BC2 | 235 | 4 | 78x72 mm | 1367 cm³ | 84 PS | 5800 U/m | 168 Km/h | 3140 |
1976-1979 | 828.BC6 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 88 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 2111 |
1982-1984 | 828.BC1/4 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 122 PS | 5500 U/m | 190 Km/h | 5079 |
1982-1984 | 828.BC1/7 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 135 PS | 5500 U/m | 200 Km/h | 1272 |
Beta Spider |
1974-1975 | 828.AS0 | 235 | 4 | 80x79 mm | 1592 cm³ | 108 PS | 6400 U/m | 180 Km/h | 514 |
1974-1975 | 828.AS1 | 235 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 120 PS | 6400 U/m | 190 Km/h | 229 |
1976-1978 | 828.AS6 | 235 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 87 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 4 |
1975-1978 | 828.BS0 | 235 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 178 Km/h | 1714 |
1975-1978 | 828.BS1 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 119 PS | 5500 U/m | 188 Km/h | 4062 |
1976-1981 | 828.BS6 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 88 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 2076 |
1981-1982 | 828.BS1/6 | 235 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 109 PS | 5500 U/m | 175 Km/h | 791 |
Beta HPE |
1975 | 828.AF0 | 254 | 4 | 80x79 mm | 1592 cm³ | 100 PS | 6000 U/m | 174 Km/h | 2542 |
1975 | 828.AF1 | 254 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 110 PS | 6000 U/m | 180 Km/h | 347 |
1975-1984 | 828.BF0 | 254 | 4 | 84x72 mm | 1585 cm³ | 100 PS | 6400 U/m | 178 Km/h | 28957 |
1975-1981 | 828.BF1 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 119 PS | 5500 U/m | 186 Km/h | 26919 |
1975-1978 | 828.AF6 | 254 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 87 PS | 6000 U/m | 165 Km/h | 1438 |
1972-1976 | 828.BF6 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 88 PS | 6200 U/m | 165 Km/h | 152 |
1982-1984 | 828.BF1/4 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 122 PS | 5500 U/m | 190 Km/h | 10913 |
1982-1984 | 828.BF1/7 | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 135 PS | 5500 U/m | 200 Km/h | 2369 |
Beta Montecarlo / Scorpion |
1975-1978 | 137.AS | 230 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 120 PS | 6000 U/m | 190 Km/h | 3854 |
1975-1977 | 137.AS6 | 230 | 4 | 84x79 mm | 1756 cm³ | 84 PS | 5800 U/m | 170 Km/h | 1804 |
1979-1981 | 137.AS | 230 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 120 PS | 6000 U/m | 190 Km/h | 1940 |
[Modellübersicht] [Stratos, Beta Montecarlo Turbo, 037, Delta S4] [Gamma] |
|
|
|