|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Dedra Typ 835 |
1989-1999 | 1.6 ie | 254 | 4 | 86x68 mm | 1581 cm³ | 103 PS | 5750 U/m | 188 Km/h | 145376 |
1989-1999 | 1.8 ie | 254 | 4 | 82x83 mm | 1747 cm³ | 113 PS | 5800 U/m | 192 Km/h | 109717 |
1989-1997 | 2.0 ie | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 139 PS | 6000 U/m | 210 Km/h | 27347 |
1989-1999 | DS Turbo | 254 | 4 | 83x90 mm | 1929 cm³ | 92 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 70667 |
1990-1994 | 2.0 ie Turbo | 254 | 4 | 94x90 mm | 1995 cm³ | 165 PS | 5500 U/m | 215 Km/h | 7432 |
1990-1995 | Integrale | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 172 PS | 5500 U/m | 215 Km/h | 3967 |
1994-1997 | SW 1.6 ie | 254 | 4 | 86x68 mm | 1581 cm³ | 103 PS | 5750 U/m | 188 Km/h | 15811 |
1994-1997 | SW 1.8 ie | 254 | 4 | 82x83 mm | 1747 cm³ | 113 PS | 5800 U/m | 192 Km/h | 16135 |
1994-1996 | SW 2.0 ie | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 139 PS | 6000 U/m | 202 Km/h | 4053 |
1994-1997 | SW DS Turbo | 254 | 4 | 83x90 mm | 1929 cm³ | 92 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 16873 |
1994-1996 | SW Integrale | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 172 PS | 5500 U/m | 195 Km/h | 598 |
Delta Typ 836 |
1993-1999 | 1.4 ie | 254 | 4 | 82x65 mm | 1370 cm³ | 75 PS | 6000 U/m | 172 Km/h | 11654 |
1993-1999 | 1.6 ie | 254 | 4 | 86x68 mm | 1581 cm³ | 103 PS | 5750 U/m | 190 Km/h | 65420 |
1993-1999 | 1.8 ie | 254 | 4 | 82x83 mm | 1747 cm³ | 131 PS | 6300 U/m | 200 Km/h | 16185 |
1993-1999 | 2.0 ie | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 139 PS | 6000 U/m | 206 Km/h | 4339 |
1993-1995 | HF Turbo | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 193 PS | 5500 U/m | 225 Km/h | 3155 |
1994-1999 | TD | 254 | 4 | 83x90 mm | 1929 cm³ | 90 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 16487 |
1995-1999 | HPE 1.6 ie | 254 | 4 | 86x68 mm | 1581 cm³ | 103 PS | 5750 U/m | 190 Km/h | 3065 |
1995-1999 | HPE 1.8 ie | 254 | 4 | 82x83 mm | 1747 cm³ | 131 PS | 6300 U/m | 200 Km/h | 1909 |
1995-1999 | HPE 2.0 ie | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 139 PS | 6000 U/m | 206 Km/h | 1825 |
1995-1999 | HPE HF Turbo | 254 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 193 PS | 5500 U/m | 225 Km/h | 2445 |
1995-1999 | HPE TD | 254 | 4 | 83x90 mm | 1929 cm³ | 90 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 11259 |
[Modellübersicht] [Thema] [K, Z und Y] |
|
|
|