|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Modell: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Typ | Zyl. | Bohrung x Hub: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Esatau |
1947-1953 | 864 | 430-563 | Diesel | 6 | 108x150 mm | 8245 cm³ | 122 PS | 2000 U/m | 46-58 Km/h | |
1953-1957 | 864 | 430-563 | Diesel | 6 | 112x150 mm | 8867 cm³ | 132 PS | 2000 U/m | 53-59 Km/h | 3954 |
1949-1957 | Esatau P | 550-571 | Diesel | 6 | 108x150 mm | 8245 cm³ | 122 PS | 2000 U/m | 66-76 Km/h | 1130 |
1955-1957 | Esatau A | 350-400 | Diesel | 6 | 112x150 mm | 8867 cm³ | 132 PS | 2000 U/m | 52-59 Km/h | 1252 |
1957-1963 | Esatau B | 390 | Diesel | 6 | 112x150 mm | 8867 cm³ | 150 PS | 2000 U/m | 47-63 Km/h | 3698 |
1958-1967 | Esatau 703 | 550 | Diesel | 6 | 112x150 mm | 8867 cm³ | 150 PS | 2000 U/m | 62-83 Km/h | 1334 |
Militärfahrzeuge |
1947-1956 | 6Ro | 430 | Diesel | 6 | 108x150 mm | 8245 cm³ | 122 PS | 2000 U/m | 115 Km/h | 1527 |
1951-1967 | CL-51 | 255 | Benzin | 4 | 82x120 mm | 2534 cm³ | 58 PS | 3200 U/m | 74 Km/h | 3304 |
1951-1967 | TL-51 | 255 | Benzin | 4 | 82x120 mm | 2534 cm³ | 58 PS | 3200 U/m | 60 Km/h | 868 |
1960-1963 | 506 | 370 | Benzin | 6 | 120x100 mm | 6786 cm³ | 195 PS | 3250 U/m | 70-74 Km/h | 173 |
Beta |
1950-1955 | Z10/Z11 | 255 | Benzin | 4 | 75x108 mm | 1908 cm³ | 46 PS | 3500 U/m | 71-81 Km/h | 1234 |
1954-1957 | Z50/Z15 | 255 | Diesel | 2 | 100x125 mm | 1963 cm³ | 41 PS | 2000 U/m | 72 Km/h | 1358 |
1957-1962 | 190 | 255 | Diesel | 2 | 100x125 mm | 1963 cm³ | 42 PS | 2000 U/m | 74 Km/h | 969 |
[Modellübersicht] [Lince, E290 und Esaro] [Aurelia] |
|
|
|