|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Flavia Berlina / 2000 Berlina |
1960-1963 | 815.00/01 | 265 | 4 180° | 82x71 mm | 1500 cm³ | 78 PS | 5200 U/m | 148 Km/h | 28434 |
1963-1966 | 815.200/201 | 265 | 4 180° | 80x74 mm | 1488 cm³ | 80 PS | 5600 U/m | 150 Km/h | 3239 |
1963-1967 | 815.300/301 | 265 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 92 PS | 5200 U/m | 160 Km/h | 9797 |
1965-1966 | 815.400/401 | 265 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 102 PS | 5200 U/m | 168 Km/h | 964 |
1967-1970 | 819.200/201 | 265 | 4 180° | 77x80 mm | 1490 cm³ | 80 PS | 5600 U/m | 152 Km/h | 2350 |
1967-1970 | 819.300/301 | 265 | 4 180° | 85x80 mm | 1816 cm³ | 92 PS | 5200 U/m | 165 Km/h | 10103 |
1967-1970 | 815.400/401 | 265 | 4 180° | 85x80 mm | 1816 cm³ | 102 PS | 5200 U/m | 170 Km/h | 2985 |
1969-1970 | 819.600/601 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 114 PS | 5400 U/m | 175 Km/h | 4457 |
1969-1970 | 819.800/801 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 126 PS | 5600 U/m | 180 Km/h | 483 |
1970-1971 | 820.010/011 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 114 PS | 5400 U/m | 175 Km/h | 639 |
1970-1971 | 820.410/411 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 126 PS | 5600 U/m | 180 Km/h | 67 |
1971-1973 | 820.200/201 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 115 PS | 5800 U/m | 175 Km/h | 8844 |
1971-1973 | 820.416/417 | 265 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 125 PS | 5800 U/m | 180 Km/h | 5475 |
Flavia Coupe |
1962-1963 | 815.130/131 | 248 | 4 180° | 82x71 mm | 1500 cm³ | 80 PS | 5200 U/m | 165 Km/h | |
1962-1963 | 815.130/131 | 248 | 4 180° | 88x71 mm | 1727 cm³ | 90 PS | 5800 U/m | 170 Km/h | 3725 |
1963-1968 | 815.330/331 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 92 PS | 5200 U/m | 173 Km/h | 13418 |
1966-1968 | 815.430/431 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 102 PS | 5200 U/m | 180 Km/h | 2150 |
Flavia Convertibile |
1962-1963 | 815.134/135 | 248 | 4 180° | 82x71 mm | 1500 cm³ | 80 PS | 5200 U/m | 165 Km/h | |
1962-1963 | 815.134/135 | 248 | 4 180° | 88x71 mm | 1727 cm³ | 90 PS | 5800 U/m | 170 Km/h | 724 |
1963-1967 | 815.334/335 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 92 PS | 5200 U/m | 173 Km/h | 824 |
1966-1967 | 815.434/435 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 102 PS | 5200 U/m | 180 Km/h | 43 |
Flavia Sport |
1962-1963 | 815.132/133 | 248 | 4 180° | 82x71 mm | 1500 cm³ | 80 PS | 5200 U/m | 165 Km/h | |
1962-1963 | 815.132/133 | 248 | 4 180° | 88x71 mm | 1727 cm³ | 90 PS | 5800 U/m | 178 Km/h | 98 |
1963-1965 | 815.532/533 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 100 PS | 5800 U/m | 180 Km/h | 415 |
1965-1967 | 815.532/533 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 105 PS | 5800 U/m | 187 Km/h | 81 |
1966-1967 | 815.432/433 | 248 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 102 PS | 5200 U/m | 188 Km/h | 32 |
Flavia 2000 Coupe / 2000 Coupe |
1969-1971 | 820.030/031 | 248 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 115 PS | 5800 U/m | 185 Km/h | 3458 |
1969-1971 | 820.430/431 | 248 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 126 PS | 5600 U/m | 190 Km/h | 705 |
1971-1973 | 820.200/201 | 248 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 115 PS | 5800 U/m | 185 Km/h | 1399 |
1971-1973 | 820.416/417 | 248 | 4 180° | 89x80 mm | 1991 cm³ | 125 PS | 5800 U/m | 190 Km/h | 1229 |
Superjolly |
1963-1966 | 315.000 | 255-365 | 4 180° | 80x74 mm | 1488 cm³ | 58 PS | 5000 U/m | 114 Km/h | ? |
1963-1967 | 315.300 | 255-365 | 4 180° | 88x74 mm | 1800 cm³ | 81 PS | 4800 U/m | 135 Km/h | ? |
[Modellübersicht] [Esadelta und Esagamma] [Fulvia] |
|
|
|