|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Gamma Berlina |
1976-1979 | 830.AB2 | 267 | 4 180° | 92x76 mm | 1999 cm³ | 120 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 4553 |
1976-1979 | 830.AB0 | 267 | 4 180° | 102x76 mm | 2484 cm³ | 140 PS | 5400 U/m | 190 Km/h | 5952 |
1980-1982 | 830.AB2/2 | 267 | 4 180° | 92x76 mm | 1999 cm³ | 120 PS | 5500 U/m | 180 Km/h | 2465 |
1980-1982 | 830.AB0/1 | 267 | 4 180° | 102x76 mm | 2484 cm³ | 140 PS | 5400 U/m | 190 Km/h | 600 |
1980-1984 | 830.AB0/4 | 267 | 4 180° | 102x76 mm | 2484 cm³ | 140 PS | 5400 U/m | 190 Km/h | 1712 |
Gamma Coupe |
1977-1979 | 830.AC2 | 256 | 4 180° | 92x76 mm | 1999 cm³ | 120 PS | 5500 U/m | 185 Km/h | 1978 |
1977-1979 | 830.AC0 | 256 | 4 180° | 102x76 mm | 2484 cm³ | 140 PS | 5400 U/m | 190 Km/h | 2337 |
1980-1983 | 830.AC2/2 | 256 | 4 180° | 92x76 mm | 1999 cm³ | 120 PS | 5500 U/m | 185 Km/h | 1265 |
1980-1984 | 830.AC0/4 | 256 | 4 180° | 102x76 mm | 2484 cm³ | 140 PS | 5400 U/m | 190 Km/h | 1209 |
[Modellübersicht] [Beta] [Delta und Prisma] |
|
|
|