|
|
Technische Spezifikationen: |
Jahr: | Typ: | Motor: | | Produziert |
| Radstand | Zyl. | B x H: | Hubraum: | Leistung: | |
|
Thema Typ 834 |
1984-1988 | 2000 ie | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 120 PS | 5250 U/m | 195 Km/h | 57553 |
1984-1988 | 2000 ie Turbo | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 165 PS | 5500 U/m | 185 Km/h | 34034 |
1984-1988 | Turbo DS | 266 | 4 | 93x90 mm | 2445 cm³ | 100 PS | 4100 U/m | 218 Km/h | 55427 |
1984-1988 | 6V | 266 | 6 90° | 91x73 mm | 2849 cm³ | 150 PS | 5700 U/m | 208 Km/h | 4888 |
1986-1988 | SW | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 165 PS | 5500 U/m | 210 Km/h | 1874 |
1986-1988 | SW Turbo DS | 266 | 4 | 93x90 mm | 2445 cm³ | 100 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 5138 |
1986-1988 | 8.32 | 266 | 8 90° | 81x71 mm | 2927 cm³ | 215 PS | 6750 U/m | 240 Km/h | 2370 |
1987-1988 | limousine | 296 | 6 90° | 91x73 mm | 2849 cm³ | 150 PS | 5750 U/m | 205 Km/h | 24 |
Thema FL/FL2 Typ 834 |
1989-1994 | 2000 ie | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 144 PS | 6000 U/m | 205 Km/h | 104884 |
1989-1994 | 2000 ie Turbo | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 180 PS | 5500 U/m | 225 Km/h | 31280 |
1989-1994 | Turbo DS | 266 | 4 | 93x92 mm | 2500 cm³ | 100 PS | 4100 U/m | 218 Km/h | 36732 |
1989-1992 | V6 | 266 | 6 90° | 91x73 mm | 2849 cm³ | 150 PS | 5500 U/m | 208 Km/h | 4192 |
1989-1994 | SW | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 144 PS | 5500 U/m | 198 Km/h | 2425 |
1989-1994 | SW Turbo | 266 | 4 | 84x90 mm | 1995 cm³ | 180 PS | 5500 U/m | 214 Km/h | 7834 |
1989-1994 | SW Turbo DS | 266 | 4 | 93x92 mm | 2500 cm³ | 100 PS | 4100 U/m | 180 Km/h | 4128 |
1989-1992 | 8.32 | 266 | 8 90° | 81x71 mm | 2927 cm³ | 215 PS | 6750 U/m | 240 Km/h | 1603 |
1989-1992 | limousine | 296 | 6 90° | 91x73 mm | 2849 cm³ | 150 PS | 5750 U/m | 205 Km/h | 3 |
1992-1994 | V6 | 266 | 6 90° | 93x73 mm | 2959 cm³ | 171 PS | 5500 U/m | 220 Km/h | 2300 |
1992-1994 | SW V6 | 266 | 6 90° | 93x73 mm | 2959 cm³ | 171 PS | 5500 U/m | 220 Km/h | 590 |
[Modellübersicht] [A112 und Y10] [Dedra und Delta] |
|
|
|